AEWRs as of 1/01/2024

State AEWR Source Effective Date
Alabama $14.68  FLS  January 1, 2024
Alaska $18.02   OEWS  July 1, 2023
Arizona $16.32  FLS  January 1, 2024
Arkansas $14.53  FLS  January 1, 2024
California $19.75  FLS  January 1, 2024
Colorado $16.63  FLS 1-Jan-24
Connecticut $17.80  FLS  January 1, 2024
Delaware $17.20  FLS  January 1, 2024
District of Columbia $20.72 OEWS 1-Jul-23
Florida $14.77  FLS  January 1, 2024
Georgia $14.68  FLS  January 1, 2024
Guam $10.12 OEWS 1-Jul-23
Hawaii $18.74  FLS  January 1, 2024
Idaho $16.54  FLS  January 1, 2024
Illinois $18.18  FLS  January 1, 2024
Indiana $18.18  FLS  January 1, 2024
Iowa $17.79  FLS  January 1, 2024
Kansas $18.32  FLS  January 1, 2024
Kentucky $15.14  FLS  January 1, 2024
Louisiana $14.53  FLS  January 1, 2024
Maine $17.80  FLS  January 1, 2024
Maryland $17.20  FLS  January 1, 2024
Massachusetts $17.80  FLS  January 1, 2024
Michigan $18.50  FLS 1-Jan-24
Minnesota $18.50  FLS  January 1, 2024
Mississippi $14.53  FLS  January 1, 2024
Missouri $17.79  FLS 1-Jan-24
Montana $16.54  FLS  January 1, 2024
Nebraska $18.32  FLS  January 1, 2024
Nevada $16.63  FLS  January 1, 2024
New Hampshire $17.80  FLS  January 1, 2024
New Jersey $17.20  FLS  January 1, 2024
New Mexico $16.32  FLS  January 1, 2024
New York $17.80  FLS  January 1, 2024
North Carolina $15.81  FLS  January 1, 2024
North Dakota $18.32  FLS  January 1, 2024
Ohio $18.18  FLS  January 1, 2024
Oklahoma $15.55  FLS  January 1, 2024
Oregon $19.25  FLS  January 1, 2024
Pennsylvania $17.20  FLS  January 1, 2024
Puerto Rico $9.70 OEWS 1-Jul-23
Rhode Island $17.80  FLS  January 1, 2024
South Carolina $14.68  FLS 1-Jan-24
South Dakota $18.32  FLS  January 1, 2024
Tennessee $15.14  FLS  January 1, 2024
Texas $15.55  FLS  January 1, 2024
Utah $16.63  FLS  January 1, 2024
Vermont $17.80  FLS  January 1, 2024
Virgin Islands $13.95 OEWS 1-Jul-23
Virginia $15.81  FLS  January 1, 2024
Washington $19.25  FLS  January 1, 2024
West Virginia $15.14  FLS  January 1, 2024
Wisconsin $18.50  FLS  January 1, 2024
Wyoming $16.54  FLS  January 1, 2024


Modify Website

© 2000 - 2023 powered by
Doteasy Web Hosting